Thủ tục xuất khẩu cao lanh
Cao lanh là gì
Cao lanh (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp kaolin /kaɔlɛ̃/)[1] là một loại đất sét màu trắng, bở, chịu lửa, với thành phần chủ yếu là khoáng vật kaolinit cùng một số khoáng vật khác như illit, montmorillonit, thạch anh, vân vân.
Trong công nghiệp, cao lanh được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như sản xuất đồ gốm sứ, vật liệu chịu lửa, vật liệu mài, sản xuất nhôm, phèn nhôm, đúc, chất độn sơn, cao su, giấy, xi măng trắng.
Các ứng dụng của Cao lanh
Kaolin được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như:
– Công nghiệp gốm sứ, giấy, sơn, cao su, sợi thuỷ tinh, chất dẻo, vật liệu xây dựng, gạch chịu lửa, làm xúc tác cho công nghệ lọc dầu…
– Công nghiệp sản xuất giấy: trong công nghiệp giấy, kaolin được sử dụng làm chất độn tạo cho giấy có mặt nhẵn hơn.
– Công nghiệp sản xuất đồ gốm: công nghiệp sản xuất sứ, gốm sứ dân dụng, sứ mỹ nghệ, dụng cụ thí nghiệm, sứ cách điện, sứ vệ sinh, v.v.
– Chế tạo sợi thuỷ tinh: một lĩnh vực khác cũng sử dụng kaolin tăng nhanh hàng năm đó là dùng làm nguyên liệu vào của sản xuất sợi thuỷ tinh.
– Lĩnh vực chất độn: kaolin được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực làm chất độn giấy, nhựa, cao su, hương liệu,…Kaolin có tác dụng làm tăng độ rắn, tính đàn hồi, cách điện, độ bền của cao su, tăng độ cứng và giảm giá thành sản phẩm của các chất dẻo như PE, PP, PVC…
– Trong sản xuất da nhân tạo (giả da): kaolin có tác dụng làm tăng độ bền, độ đàn hồi.
– Trong sản xuất xà phòng: kaolin có tác dụng đóng rắn khi sản xuất, hấp thụ dầu mỡ khi sử dụng
– Trong sản xuất thuốc trừ sâu: sử dụng kaolin có độ khuếch tán lớn, sức bám tốt, trơ hóa học
– Trong tổng hợp zeolit: kaolin là nguyên liệu chính để tổng hợp zeolit, loại chất được ứng dụng nhiều trong công nghiệp như hấp phụ, làm chất xúc tác… và nhiều ứng dụng khác
Nguồn khoáng sản cao lanh xuất khẩu là nhóm hàng có sản lượng lớn và tập trung tại các tỉnh như Yên Bái, Nghệ An, Bình Định, Tây Nguyên. Trong đó, cao lanh của Việt Nam có chất lượng xuất khẩu rất tốt.
Quy định và chính sách xuất khẩu Cao lanh
Căn cứ pháp lý quy định về xuất khẩu cao lanh
– Thông tư số 05/2019/TT-BXD sửa đổi bổ sung Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
– Căn cứ quy định tại Điều 1 và điều 2 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản thì:
Khoáng sản xuất khẩu bao gồm: khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại, khoáng sản làm khoáng chất công nghiệp. Than, dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên, condensate, băng cháy, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng, hợp kim, kim loại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
Căn cứ theo Phụ lục 1 Danh mục, tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng ban hành kèm Thông tư số 05/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng thì mặt hàng cao lanh (kaolin) khi xuất khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu như sau:
– AI2O3 ≥ 28 %, Fe2O3 ≤ 1 %.
– Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2mm.
Do đó, khi xuất khẩu doanh nghiệp sẽ lấy mẫu đi kiểm tra chất lượng tại các cơ sở thuộc hệ thống VILAS. Tại Hà Nội, doanh nghiệp có thể đăng ký kiểm tra tại Viện Vật Liệu Xây Dựng.
Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản
DANH MỤC, QUY CÁCH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Mã HSS | Danh mục khoáng sản | Quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật |
I | Cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc | |
2505.10.00 | Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt); Hàm lượng SiO2 ≥ 97 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 1,0mm |
2505.90.00 | Cát trắng silic làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác | Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa); Hàm lượng SiO2 ≥ 95%; Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5mm |
2505.90.00.90 | Cát vàng hoặc cát nghiền từ sỏi, cuội, quaczit, cát kết, thạch anh… làm khuôn đúc hoặc các lĩnh vực khác | Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa); Hàm lượng SiO2 ≥ 85 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5mm |
2505.10.00.10 | Bột cát thạch anh mịn hoặc siêu mịn (chế biến từ cát trắng silic, đá thạch anh, quaczit) làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Đã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, sấy, nghiền, phân loại cỡ hạt); Hàm lượng SiO2 ≥ 97 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 96 pm |
II | Đá ốp lát | |
2515.12.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa (marble), đá vôi, được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm | Độ dày ≤ 300 mm |
2516.12.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm | Độ dày ≤ 300 mm |
2516.20.20 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá cát kết, sa thạch được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm. | Độ dày ≤ 300 mm |
2506.10.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá thạch anh được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm. | Độ dày ≤ 300 mm |
2506.20.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá quaczit (quartzite) được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm | Độ dày ≤ 300 mm |
2514.00.00 | Đá phiến làm vật liệu ốp, lát, lợp được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm | Độ dày ≤ 50 tnm |
6801.00.00 | Các loại đá lát lề đường bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến) | Độ dày ≤ 300 mm |
6802.21.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa (marble) đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) | Độ dày ≤ 300 mm |
6802.23.00 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhãn) | Độ dày ≤ 300 mm |
6802.29.10 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá vôi đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) | Độ dày ≤ 300 mm |
6802.29.90 | Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá tự nhiên khác được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn) | Độ dày ≤ 300 mm |
III | Đá khối (block) | |
2515.20.00.10 | Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá hoa trắng được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối | Thể tích ≥ 0,5 m3 |
2515.12.10 | Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá hoa, đá vôi, dolomit được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối | Thể tích ≥ 0,5 m3 |
2516.12.10 | Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối | Thể tích ≥ 0,5 m3 |
IV | Đá mỹ nghệ | |
6802.91.10 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá hoa (marble) | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.92.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá vôi | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.93.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá granit | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.99.00 | Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ các loại đá tự nhiên khác | Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm |
6802.10.00 | Đá lát, đá cục, đá hạt, đá dăm, bột đá và các sản phẩm tương tự | Đã được gia công, chế biến thành sản phẩm |
V | Đá xây dựng | |
V-a | Sử dụng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông hoặc các mục đích khác | |
2517.10.00 | Đá xây dựng có nguồn gốc từ cuội, sỏi, đá bazan…. dùng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông, mục đích khác | Đã được gia công dập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 100mm |
2517.49.00 | Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi, đá granit, gabro, đá hoa (marble), đá cát kết, (sa thạch), thạch anh và đá khác dùng làm cấp phối bê tông, rải dường giao thông, mục đích khác. | Đã được gia công dập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
V-b | Sử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường hoặc các mục đích khác | |
2515.11.00 | Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ,…) có nguồn gốc từ đá hoa (marble), đá hoa trắng, đá vôi dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường, mục đích khác. | Đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sản phẩm |
2516.11.00 | Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ….) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường, mục đích khác | Đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sản phẩm |
2516.20.10 | Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ,…) có nguồn gốc từ đá cát kết dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường, mục đích khác | Đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sản phẩm |
2516.90.00 | Đá khác dùng làm tượng dài hoặc đá xây dựng, mục đích khác | Đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sản phẩm |
2515.20.00 | Đá khối có thể tích nhỏ hơn 0,5 m3 có nguồn gốc từ đá hoa trắng | Đã được gia công, đẽo, cắt, gọt thành sản phẩm |
VI | Khoáng sản khác | |
2518.10.00 | Dolomit làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Hàm lượng MgO ≥ 18 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
2521.00.00 | Đá vôi dùng làm nguyên liệu sản xuất vôi, xi măng hoặc các lĩnh vực khác | Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
2507.00.00 | Cao lanh làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Al2O3≥ 28%, Fe2O3 ≤ 1 %; Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2 mm. |
2507.00.00 | Cao lanh pyrophyllite làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
2508.30.00 | Đất sét chịu lửa làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Al2O3 ≥ 23 % ; Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2 mm. |
2529.10.00 | Tràng thạch (feldspar) làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực khác | Hàm lượng (K2O+Na2O) ≥ 7%; Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
Quy định về thuế suất xuất khẩu và HS Code của cao lanh (kaolin)
– Mã HS code cao lanh (Kaolin) là 2507.0000, thuế xuất khẩu là 10%.
Hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu cao lanh
Chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục hải quan xuất khẩu cao lanh
Đối với hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đề nghị bạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung điều 16 của thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (khi thực hiện thủ tục hải quan truyền thống.
Bộ hồ sơ chuẩn bị và đính kèm lên hệ thống V5 gồm:
– Sales Contract
– Commercial Invoice
– Packing List
– Giấy phép khai thác và giấy phép mua bán, gia công khoáng sản
– Giấy kết quả phân tích VILAS
– Giấy tờ đầu vào khác
Dựa vào các thông tin trên ta có thể kết luận : Thủ tục xuất khẩu đất cao lanh là thủ tục xuất khẩu có điều kiện và phải đáp ứng được quy chuẩn của Danh mục 01 thuộc Thông tư số 05/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.
Tư vấn thủ tục xuất khẩu cao lanh (đất khoáng sản kaolin)
Tư vấn dịch vụ miễn phí
Zship là một đơn vị cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực logistics và cũng là một trang blog chuyên chia sẻ kiến thức về xuất nhập khẩu. Từ góc độ của người dùng, Zship có thể được xem như một blog cung cấp thông tin chuyên sâu về logistics. Trang web này chứa đựng nhiều bài viết phong phú về các chủ đề như hải quan, vận chuyển hàng hóa, quản lý kho bãi, và nhiều khía cạnh khác liên quan đến logistics.
Không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin, Zship còn mang đến những lời khuyên thực tế và kinh nghiệm quý báu, giúp người đọc cải thiện kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn thông tin tin cậy về logistics, Zship chính là điểm khởi đầu lý tưởng cho hành trình khám phá của bạn.
- Blog: Zship Logistics
- Địa chỉ: Hà Nội
- Hotline: Zalo Phone
- Email liên hệ: info@zship.vn
- Warehouse & Trucking Service Vietnam: https://zalo.me/g/vjxmnw989
Các dịch vụ đang được chúng tôi cung cấp và hỗ trợ khách hàng:
- Dịch vụ order và mua hộ hàng hóa quốc tế
- Dịch vụ xin giấy phép quá cảnh (siêu tốc 24h): Lào, Cam, Trung Quốc.
- Báo giá vận tải quốc tế hàng lẻ và container
- Dịch vụ khai báo hải quan
- Cho thuê kho bãi và vận hành phân phối
- Dịch vụ tư vấn và ủy thác xuất nhập khẩu: dành cho người mới