WEIGHT(KG) | PRICE (USD) | WEIGHT(KG) | PRICE (USD) | WEIGHT(KG) | PRICE (USD) |
Transit time 8-13 ngày ( HAN – US) or (HCM – HAN – US) +1 Day |
0.10 | 6.24 | 0.85 | 18.50 | 5.00 | 80.75 |
0.15 | 6.61 | 0.90 | 18.50 | 5.50 | 91.20 |
0.20 | 7.52 | 1.00 | 19.83 | 6.00 | 91.20 |
0.25 | 7.97 | 1.20 | 21.07 | 6.50 | 106.40 |
0.30 | 8.88 | 1.30 | 21.52 | 7.00 | 106.40 |
0.35 | 10.49 | 1.40 | 22.10 | 7.50 | 121.60 |
0.40 | 11.61 | 1.50 | 22.10 | 8.00 | 121.60 |
0.45 | 13.05 | 1.60 | 28.17 | 8.50 | 136.80 |
0.50 | 14.58 | 1.80 | 29.53 | 9.00 | 136.80 |
0.55 | 14.91 | 2.00 | 31.10 | | |
0.60 | 15.32 | 2.50 | 48.45 | | |
0.65 | 15.57 | 3.00 | 48.45 | | |
0.70 | 15.90 | 3.50 | 64.60 | | |
0.75 | 17.18 | 4.00 | 64.60 | | |
0.80 | 17.18 | 4.50 | 80.75 | | |
Do not accept: Fake brands, liquids, banned substances, items with batteries, fake, meat, eggs, milk, … |
Không nhận: Hàng Fake thương hiệu, đồ chất lỏng, chất cấm, đồ có pin, fake, thịt, trứng, sữa,… |
Trọng lượng cồng kềnh = | Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 5000 | |