Bảng giá dịch vụ thuê kho
S/No | Description | Unit | Unit Price | Total Price | Currency | |||
1 | PHÍ LƯU KHO | |||||||
Lưu kho m2 | Khu vực miền Bắc | From 0 to 100 | m2 | 100.000 | VND | |||
From 101 to 500 | m2 | 95.000 | VND | |||||
From 501 to 1000 | m2 | 90.000 | VND | |||||
Over 1000 | m2 | 85.000 | VND | |||||
Min Charge | m2 | 500 m2/month | VND | |||||
2.1 | PHÍ LÀM HÀNG | ÁP DỤNG CHO HÀNG THÔNG THƯỜNG | ||||||
Phí bốc xếp (đóng hoặc dỡ hàng) | Hàng nặng | 1 | tấn | 50.000 | VND | |||
Hàng nhẹ | 1 | khối | 35.000 | VND | ||||
Hàng Pallet | 1 | pallet | 20.000 | VND | ||||
Phí bốc xếp (đóng hoặc dỡ hàng) | Cont 20FT (rời) | 1 | Cont | 2.000.000 | VND | |||
Cont 40FT (rời) | 1 | Cont | 3.000.000 | VND | ||||
Min Charge phí bốc xếp | 1 | tháng | 7.500.000 | VND | ||||
Lưu ý : Các chi phí trên đã bao gồm toàn bộ chi phí xe nâng, bốc xếp. Quy cách pallet : 1.0 x 1.2m (hoặc 1.5 x 1.5), không xếp chồng quá 2 tầng. Áp dụng : Đvi Tấn cho hàng nặng, Đvi khối cho hàng nhẹ (thể tích lớn), đơn vị cân nặng nào lớn hơn sẽ thu theo đơn vị đó. | ||||||||
2.2 | PHÍ LÀM HÀNG | ÁP DỤNG CHO HÀNG LINH KIỆN | ||||||
Phí bốc xếp (đóng hoặc dỡ hàng) | 1 | Small carton | 7.500 | VND | ||||
1 | Medium carton | 9.500 | VND | |||||
1 | Big Carton | 17.000 | VND | |||||
1 | Over-sized | 26.000 | VND | |||||
Quy cách: Small: L+W+H<50cm, Medium: L+W+H<100cm, Big: L+W+H>100cm, Over-sized: L+W+H>270cm and/or >70kgs | ||||||||
3 | PHÍ LÀM THÊM GIỜ | |||||||
Phí làm thêm giờ từ thứ 2 đến 12h sáng thứ 7 | 1 | tấn/khối | 150% Handling rate | VND | ||||
Phí làm thêm giờ ngày chủ nhật | 1 | tấn/khối | 200% Handling rate | VND | ||||
Phí làm thêm giờ ngày Lễ | 1 | tấn/khối | 300% Handling rate | VND | ||||
Phí chờ hàng về do cont về muộn (lỗi do khách) | 1 | giờ | 300.000 | VND | ||||
Phí làm thêm giờ tối thiểu | 1 | giờ | 300.000 | VND | ||||
Giờ làm việc: Từ 8h00 sáng đến 17h00 chiều. Và đến 12h00 thứ bảy. Không OT quá 21h00. Phí chờ hàng về muộn áp dụng: Sau giờ hành chính hàng ngày. | ||||||||
4 | PHÍ QUẢN LÝ, BẢO VỆ, BÁO CÁO XUẤT NHẬP | |||||||
Báo cáo xuất nhập hàng ngày Chí phí điện nước, bảo vệ 24/24, nhiên liệu, PCCC … | 100 – 1000 m2 | 1 | tháng | 5.000.000 | 5.000.000 | VND | ||
1001 – 2000 m2 | 1 | tháng | 10.000.000 | 10.000.000 | VND | |||
Từ 2001 m2 | 1 | m2 | 6.000 | 6.000 | VND | |||
5 | DỊCH VỤ VẬN TẢI | |||||||
Từ | Đến | 1 | Tấn | Cần thông tin để báo giá cụ thể | VND | |||
6 | DỊCH VỤ PHÁT SINH (NẾU CÓ YÊU CẦU) | |||||||
Nhân sự làm công nhật (ca 8 tiếng) | 1 | Người/ca | 350.000 | VND | ||||
Văn phòng làm việc (gồm điện nước) | 1 | Tháng | 4.000.000 | VND | ||||
Phí bốc xếp phát sinh cont đặt giữa (cont 20FT) | 1 | Cont/Lần | 250.000 | VND | ||||
Phí dán nhãn sp (không bao gồm nguyên liệu) | 1 | nhãn/lần | 1.500 | VND | ||||
Phí dán nhãn sp (bao gồm nguyên liệu) | 1 | nhãn/lần | 2.000 | VND | ||||
Mở thùng (kiểm tra hàng bên trong) kt 50x40x30 | 1 | thùng/lần | 5.000 | VND | ||||
Phí thuê pallet để hàng | 1 | pallet/tháng | 20.000 | VND | ||||
Phí quấn màng co (không bao gồm nguyên liệu) | 1 | pallet/lần | 5.000 | VND | ||||
Phí quấn màng co (bao gồm nguyên liệu) | 1 | pallet/lần | 20.000 | VND | ||||
7 | Start time | Theo kế hoạch của khách hàng | ||||||
Term of payment | 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn |
Lưu ý:
1/ Báo giá trên không bao gồm thuế GTGT.
2/ Báo giá trên dựa trên cơ sở báo giá chung. Đơn giá sẽ được điều chỉnh sau khi có thông tin cụ thể.
3/ Phí quản lý đã bao gồm các chi phí: báo cáo xuất nhập, bảo vệ, vệ sinh, liên hệ giao hàng …
4/ Chủ hàng có trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa cho hàng của mình
5/ Quy cách xếp hàng theo thỏa thuận
6/ Trường hợp thuê kho dưới 15 ngày, quy đổi thành 1/2 tháng để tính cước lưu kho
7/ Trường hợp thuê kho trên 15 ngày, quy đổi thành 1 tháng để tính cước lưu kho